產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
| Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Ending Sensor Device Pass Line Adjustment Multi Step Press Master |
末端材料檢知裝置 送料高度電動調(diào)節(jié) 多步距移送 長步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 設(shè)備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服電機, 保證精確的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距調(diào)整簡單方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術(shù)參數(shù)抗拉強度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
偏擺送料機
下一個
數(shù)控輥式送料機 M系列
聯(lián)系我們
?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備:10031556號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 上海
搜索
搜索

